2005年(平成17年)
| 12.16(金) | 経営説明会(アナリスト対象) |
|---|---|
| 11.14(月) | 2006年(平成18年)3月期中間決算発表 2006年(平成18年)3月期中間決算説明会(アナリスト対象) |
| 09.13(火) | バイオ・パートナリング・フォーラム2005 in Osaka (当社社長田村がコーディネーターを務めるワークショップがあります。 |
| 08.02(火) ・03(水) | 経営近況報告会(東京・大阪) |
| 07.29(金) | 2006年(平成18年)3月期第1四半期決算発表 |
| 07.19(火) | 事業戦略発表会(アナリスト対象) |
| 07.05(火) | 経営近況報告会 |
| 06.29(水) | 定時株主総会 |
| 06.20(月) | BIO 2005(米国フィラデルフィア) (当社のプレゼンテーション予定があります。) |
| 06.03(金) | EuroBiotech Forum (フランス・パリ) |
| 05.23(月)・24(火) | BioEquity Europe 2005 (スイス・チューリヒ) |
| 05.12(木) | SOZO (スイス・モントルー) |
| 05.10(火) | 2005年(平成17年)決算説明会 (英国ロンドン:アナリスト・機関投資家対象) |
| 04.28(木) | 2005年(平成17年)3月期本決算説明会(アナリスト対象) |
| 04.27(水) | 2005年(平成17年)3月期本決算発表 |
| 02.23(水)・24(木) | BIO CEO&INVESTOR Conference(米国ニューヨーク) |
| 01.28(金) | 2005年(平成17年)3月期第3四半期決算発表 |

























