株式情報
| 上場市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| 上場日 | 2004年(平成16年)7月29日 |
| 証券コード | 4565 |
| 銘柄 | そーせいグループ株式会社 |
| 発行済株式数 | 117,893株(2009年3月末現在) |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (お問合せ先・郵便物送付先) |
東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 (郵便物送付先) 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先) 0120-176-417(インターネット ホームページURL) http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html |
| 同取次所 | 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 公告の方法 | http://www.sosei.com 法定公告はこちらからご覧いただけます。 |


























0120-176-417